JIS L 1096(ストリップ法)に準拠
a)サンプリング | 幅3cm、長さ約30cmの試験片をたて方向及びよこ方向各3枚ずつ切り出す。(図1参照) |
b)試験概要 | サンプリングした試験片を図2に示す通り引張試験機のつかみに取り付け、下記の条件で引張試験を行い、破断時の強さ[N(kgf)]および伸度[%]測定し、たて方向およびよこ方向それぞれ3回の平均値で表す。 |
c)試験条件 | つかみ間隔 20cm、引張速度 20cm/分 |
d)測定結果例 | 『クールテント』の場合 ●引張強さ たて : 730N/3cm(75kgf/3cm) よこ : 630N/3cm(64kgf/3cm) 3cm幅の試験片を引張った時、たては730N(75kgf)、よこは630N(64kgf)で破断する。 ●伸び率 たて : 15% よこ : 18% 上記引張試験で生地が破断するときの伸びが、 たて方向 3cm(=20cm×0.15) よこ方向 3.6cm(=20cm×0.18)である。 |
1.JIS L 1096(シングルタング法)に準拠
a)サンプリング | 幅5cm、長さ約25cmの試験片をたて方向及びよこ方向各3枚ずつ切り出し、短辺の中央に偏と直角に10cmの切れ目を入れる。(図3参照) |
b)試験概要 | サンプリングした試験片を図4の通り引張り試験機のつかみに取り付け、下記の条件で引張試験を行い、引裂く時に示す最大強さ[N(kgf)]を測定し、3回の平均値で表す。 よこ糸引裂強さ:たて方向にサンプリングし、よこ糸を切断した時の引裂強さ たて糸引裂強さ:よこ方向にサンプリングし、たて糸を切断した時の引裂強さ |
c)試験条件 | つかみ間隔 10cm、引張速度 15cm/分 |
d)測定結果例 | 『クールテント』の場合 ●引裂強さ たて : 80N(8kgf) よこ : 70N(7kgf) よこ方向にサンプリングし、たて糸を切断した時の最大強さが80N(8kgf)である。 同様によこ糸を切断した時の最大強さが70N(7kgf)である。 |
2.JIS L 1096(トラペゾイド法)に準拠
a)サンプリング | 幅7.5cm、長さ15cmの試験片をたて方向及びよこ方向各3枚ずつ切り出し、等脚台形印を付ける。この印の短辺の中央に辺を図6の通り直角に1cmの切れ目を入れる。(図5参照) |
★b)試験概要 | サンプリングした試験片を図4の通り引張り試験機のつかみに取り付け、下記の条件で引張試験を行い、引裂く時に示す最大強さ[N(kgf)]を測定し、3回の平均値で表す。 よこ糸引裂強さ:たて方向にサンプリングし、よこ糸を切断した時の引裂強さ たて糸引裂強さ:よこ方向にサンプリングし、たて糸を切断した時の引裂強さ |
c)試験条件 | つかみ間隔 10cm、引張速度 15cm/分 |
d)測定結果例 | 『クールテント』の場合 ●引裂強さ たて : 80N(8kgf) よこ : 70N(7kgf) よこ方向にサンプリングし、たて糸を切断した時の最大強さが80N(8kgf)である。 同様によこ糸を切断した時の最大強さが70N(7kgf)である。 |
テント、膜材料、ターポリン、帆布、などは、繊維基材を覆っている高分子樹脂が雨水を防ぎます。
樹脂等で雨水を防ぐことを防水と言います。
耐水圧試験 | JIS L 1092 (a.静水圧法)に準拠 |
a)サンプリング | 約15cm×15cmの試験片4枚切り出す。 |
b)試験概要 | 図1に示す耐水圧試験装置に試験片の表側が水に当たるよう取付け、水を入れた水準装置を60cm/分(1cm/秒)の速さで上昇させて、試験片の裏側3ヶ所から水滴が出たときの推移[mm]総く低し、4回の平均値で表す。 |
c)測定結果例 | 「クールテント」の場合 ●耐水圧 1500mm以上 カタログでは耐水圧1500と記されているが、これは1500mm以上耐えうることを示している。 したがって、水位1500mmで漏水することはないと考えてよい。(図2) |
弊社で加工をしております、テント・膜材料・ターポリン・帆布等は屋外で使用されることが多いため、耐侯性を重視しております。太陽光による紫外線劣化、風雨、オゾン、湿度等による影響を受けない素材選定が必要です。
(屋外使用で受ける様々な条件に対する耐久性を耐侯性と言います。)
弊社では、屋外に実際製品を設置して、屋外条件下での耐久性を調べる試験を行っております。一定期間暴露した製品の汚れや色彩の変化など製品の外観変化や重量変化、強度劣化等を評価しております。
※設置は南向きで屋根を想定した傾斜を用いて評価します。
弊社では人工光源等利用したサンシャインウエザーメーター、メタルウエザーメーターなどの促進試験機を使用して、製品の品質管理や商品開発を行っております。
【理由として】
屋外暴露試験では、実施期間の天候に左右され、評価に時間がかかる為。
※促進試験結果は実暴露と異なりますが、指標として利用できます。
弊社で加工をしております、テント・膜材料・等は塩ビ樹脂の中に可塑剤という液状物質が混合されております。可塑剤は素材の硬さを調整する為必要不可欠な素材ですが、可塑剤が汚れに対して大きな悪影響を及ぼします。
可塑剤は時間経過ともに表面にブリードして汚れを吸着させます。この可塑剤を食い止めるために表面処理防汚処理加工を行っております。防汚処理は加工はその使用用途に合わせていくつかのタイプがあります。
処理剤 | 溶着 | 効果 | コスト | 対象 |
---|---|---|---|---|
アクリル樹脂コート | ○ | △ | ○ | ― |
フッ素系樹脂コート | ○ | ○ | ◎ | 一般のテント |
フッ素(PVDF) 樹脂コート |
○ | ◎ | △ | 特注対応 |
軟質フッ素 樹脂フイルム |
△ | ◎ | △ | SSB3000G |
防汚性
表面にフッ素樹脂加工をコーティングすることで、汚れの付着を軽減します。
透光率とは、光をどのくらい透すかをパーセンテージで表したものです。
数値が大きければシート内部は明るく、数値が小さいほど内部は暗くなります。弊社では、独自の配合や織物の風合いを利用して用途に応じた透光性を出しております。
※0%表示は完全遮光を意味するものではありません。
透過率
光の透過率を表しており、商品見本の右下に記載しています。中の数字は%を表します。
高ければ高いほど採光性がありますが、採光性が高くても紫外線のカット率に大きな影響はありません。
※表示の0は、0.5%未満を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。